Akustikdecken
Akustiktäfer
PB A 031
Akustiktäfer
PB A 031
Schnitt und Beschrieb

- Decke
- Luftschicht
- Wärme- und Schalldämmung PB A 031, r ≥ 37 kPa s/m2
- Abdeckvlies vollflächig montiert
- Akustiktäfer 13 mm
Eigenschaften
pik_bdb_akustik
Menge
Description | Unité 1 | Unité 2 | Variant 1 | Variant 2 | Variant 3 | Variant 4 | Variant 5 | Variant 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akustische Korrektur | |||||||||
Frequenz | f | [Hz] | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | mittel |
Schallabsorptionskoeffizient | |||||||||
PB A 031 50 mm, Fugenanteil 20% | αS | [–] | 0.46 | 0.64 | 0.82 | 0.75 | 0.61 | 0.39 | 0.63 |
PB A 031 30 mm, Fugenanteil 20% | αS | [–] | 0.43 | 0.70 | 0.75 | 0.74 | 0.55 | 0.37 | 0.61 |
PB A 031 50 mm, Fugenanteil 10% | αS | [–] | 0.46 | 0.64 | 0.76 | 0.55 | 0.37 | 0.20 | 0.52 |
PB A 031 30 mm, Fugenanteil 10% | αS | [–] | 0.40 | 0.68 | 0.65 | 0.57 | 0.36 | 0.22 | 0.50 |
Beurteilungsgrundlagen: Bauphysikalisches Institut AG, Bern.