Deckenkonstruktionen – Holzbau
Hohlkastendecke
Mit Rohdeckenbeschwerung
Hohlkastendecke
Mit Rohdeckenbeschwerung
Schnitt und Beschrieb

- Zementestrich
- Abdecklage
- Wärme- und Schalldämmung PS 81, λD = 0.032 W/(m K)
- Rohdeckenbeschwerung ≥ 90 kg/m2
- Hohlkastendecke Tragschicht: Dreischichtplatte 27 mm Rippen 120 x 160 mm Untere Beplankung: Dreischichtplatte 27 mm
- Wärme- und Schalldämmung UNIROLL 034, λD = 0.034 W/(m K) ISORESIST 1000 035, λD = 0.035 W/(m K)
Eigenschaften
pik_bdb_thermik
pik_bdb_akustik
pik_bdb_brand
Menge
Description | Unité 1 | Unité 2 | Variant 1 | Variant 2 | Variant 3 | Variant 4 | Variant 5 | Variant 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zementestrich | d | [mm] | 50 | 50 | ||||
PS 81 | d | [mm] | 30 | 30 | ||||
UNIROLL 035 | d | [mm] | 160 | – | ||||
ISORESIST 1000 035 | d | [mm] | – | 160 | ||||
Wärmeschutz im Sommer | ||||||||
Wärmedurchgangskoeffizient: | ||||||||
– inklusive Wärmebrücken | U | [W/(m2 K)] | 0.20 | 0.21 | ||||
– ohne Wärmebrücken | U0 | [W/(m2 K)] | 0.16 | 0.17 | ||||
Wärmeschutz im Sommer | ||||||||
Wärmespeicherfähigkeit (mit Rsi) | κi,oben | [Wh/m2 K)] | 13 | 13 | ||||
Wärmespeicherfähigkeit (mit Rsi) | κi,unten | [Wh/m2 K)] | 6 | 6 | ||||
Schalldämmung | ||||||||
Bewertetes Schalldämm-Mass | Rw | [dB] | 69 | 69 | ||||
Spektrum-Anpassungswerte | (C;Ctr) | [dB] | (-2;-9) | (3;-10) | ||||
Bewerteter Norm-Trittschallpegel | L'nw | [dB] | 46 | 46 | ||||
Spektrum-Anpassungswerte | (Ci) | [dB] | (0) | (0) | ||||
Brandschutz | ||||||||
Feuerwiderstand | – | [Minuten] | REI 30 | REI 60 | ||||
Ökologie | ||||||||
Umweltbelastungspunkte | UBP | [Pt/(m2 a)] | 1604 | 1604 | ||||
Anteil Dämmung | – | [%] | 7 | 7 |
Beurteilungsgrundlagen: LIGNUM, DIN 4109-33:2016, www.dataholz.com.
Beurteilungsgrundlagen: LIGNUM, DIN 4109-33:2016, www.dataholz.com.
Beurteilungsgrösse des Bundesamtes für Umwelt BAFU.
Nachweis: Lignum Dokumentation Brandschutz.
Achsabstand Rippen 650 mm, Rippenbreite 120 mm.
Wärmespeicherfähigkeit gültig für Klebeparkett.
Beanspruchungskategorie, Nenndicke und Festigkeitsklasse gemäss SIA 251.
Weitere Kennzahlen zur ökologischen Qualität des Bauteils siehe EcoSai-Datei.