Massivdecken und Böden / Decke über unbeheizten Räumen
Calciumsulfatfliessestrich / Zementestrich
Mit Deckendämmung
Calciumsulfatfliessestrich / Zementestrich
Mit Deckendämmung
Schnitt und Beschrieb

- Calciumsulfatfliessestrich / Zementestrich
- Dampfbremse
- Wärme- und Schalldämmung ISOCALOR, λD = 0.035 W/(m K)
- PE-Schutzfolie 0.2 mm
- Beton 16 cm
- Wärme- und Schalldämmung THERMO-PLUS, λD = 0.031 W/(m K)
Eigenschaften
pik_bdb_thermik
pik_bdb_akustik
pik_bdb_brand
Menge
Description | Unité 1 | Unité 2 | Variant 1 | Variant 2 | Variant 3 | Variant 4 | Variant 5 | Variant 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calciumsulfatfliessestrich / Zementestrich mit Bodenheizung | d | [mm] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
ISOCALOR | d | [mm] | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
THERMO-PLUS | d | [mm] | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Wärmeschutz im Winter | * | ** | ** | *** | *** | *** | ||
Wärmedurchgangskoeffizient | U | [W/(m2 K)] | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
Wärmeschutz im Sommer | ||||||||
Wärmespeicherfähigkeit (mit Rsi) | κi,oben | [Wh/m2 K)] | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Schalldämmung | ||||||||
Bewertetes Schalldämm-Mass | Rw | [dB] | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Spektrum-Anpassungswerte | (C;Ctr) | [dB] | (-1;-7) | (-1;-7) | (-1;-7) | (-1;-7) | (-1;-7) | (-1;-7) |
Bewerteter Norm-Trittschallpegel | L'nw | [dB] | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Spektrum-Anpassungswerte | (Ci) | [dB] | (-4) | (-4) | (-4) | (-4) | (-4) | (-4) |
Brandschutz | ||||||||
Feuerwiderstand | – | [Minuten] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Ökologie | ||||||||
Umweltbelastungspunkte | UBP | [Pt/(m2 a)] | 2220 | 2263 | 2306 | 2349 | 2392 | 2435 |
Anteil Dämmung | – | [%] | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 |
Beurteilungsgrundlagen: Saint-Gobain Isover AG.
Brandschutzregister VKF, allgemein anerkannte Bauprodukte.
Beanspruchungskategorie, Nenndicke und Festigkeitsklasse gemäss SIA 251.
Wärmespeicherfähigkeit gültig für Klebeparkett.
Beurteilungsgrösse des Bundesamtes für Umwelt BAFU.
Weitere Kennzahlen zur ökologischen Qualität des Bauteils siehe EcoSai-Datei.
STANDARD, ADVANCED, PREMIUM, EXCELLENCE; siehe Infoblatt "Isover-Referenzklassen".