Massivdecken und Böden
Fliessestrich mit Bodenheizung
Mit Installationsebene
Fliessestrich mit Bodenheizung
Mit Installationsebene
Schnitt und Beschrieb

- Calciumsulfat-Fliessestrich
- Abdecklage
- Isolation thermique et phoniqueISOCALOR, λD = 0.035 W/(m K)
- Isolation thermique et phoniqueLURO 814, λD = 0.033 W/(m K)
- PE-Schutzfolie 0.2 mm
- Beton 16 cm
- Putz 5 mm
Eigenschaften
pik_bdb_thermik
pik_bdb_akustik
pik_bdb_brand
Menge
Description | Unité 1 | Unité 2 | Variant 1 | Variant 2 | Variant 3 | Variant 4 | Variant 5 | Variant 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calciumsulfat-Fliessestrich | d | [mm] | 50 | |||||
ISOCALOR | d | [mm] | 22 | |||||
LURO 814 | d | [mm] | 20 | |||||
Wärmeschutz im Winter | ||||||||
Wärmedurchgangskoeffizient | U | [W/(m2 K)] | 0.68 | |||||
Wärmeschutz im Sommer | ||||||||
Wärmespeicherfähigkeit (mit Rsi) | κi,oben | [Wh/m2 K)] | 13 | |||||
Wärmespeicherfähigkeit (mit Rsi) | κi,unten | [Wh/m2 K)] | 19 | |||||
Schalldämmung | ||||||||
Bewertetes Schalldämm-Mass | Rw | [dB] | 62 | |||||
Spektrum-Anpassungswerte | (C;Ctr) | [dB] | (-1;-7) | |||||
Bewerteter Norm-Trittschallpegel | L'nw | [dB] | 48 | |||||
Spektrum-Anpassungswerte | (Ci) | [dB] | (-3) | |||||
Brandschutz | ||||||||
Feuerwiderstand | – | [Minuten] | 120 | |||||
Ökologie | ||||||||
Umweltbelastungspunkte | UBP | [Pt/(m2 a)] | 1923 | |||||
Anteil Dämmung | – | [%] | 8 |
Brandschutzregister VKF, allgemein anerkannte Bauprodukte.
Beurteilungsgrundlagen: Saint-Gobain Isover AG.
Beurteilungsgrundlagen: Saint-Gobain Isover AG.
Wärmespeicherfähigkeit gültig für Klebeparkett.
Beurteilungsgrösse des Bundesamtes für Umwelt BAFU.
Beanspruchungskategorie, Nenndicke und Festigkeitsklasse gemäss SIA 251.
Weitere Kennzahlen zur ökologischen Qualität des Bauteils siehe EcoSai-Datei.