Massivdecken und Böden
Calciumsulfatfliesestrich ohne Bodenheizung
Optimierte Schalldämmung / Mit Installationsebene
Calciumsulfatfliesestrich ohne Bodenheizung
Optimierte Schalldämmung / Mit Installationsebene
Schnitt und Beschrieb

- Calciumsulfatfliessestrich KBS Eco-21
- Abdecklage
- Wärme- und Schalldämmung LURO 814, λD = 0.032 W/(m K)
- Wärme- und Schalldämmung LURO 814, λD = 0.033 W/(m K)
- PE-Schutzfolie 0.2 mm
- Beton 16 cm
- Putz 5 mm
Eigenschaften
pik_bdb_thermik
pik_bdb_akustik
pik_bdb_brand
Menge
Description | Unité 1 | Unité 2 | Variant 1 | Variant 2 | Variant 3 |
---|---|---|---|---|---|
KBS Eco-21 | d | [mm] | 50 | 70 | 100 |
LURO 814 | d | [mm] | 20 | 20 | 20 |
LURO 814 | d | [mm] | 20 | 20 | 20 |
Wärmeschutz im Winter | |||||
Wärmedurchgangskoeffizient | U | [W/(m2 K)] | 0.60 | 0.59 | 0.58 |
Wärmeschutz im Sommer | |||||
Wärmespeicherfähigkeit (mit Rsi) | κi,oben | [Wh/m2 K)] | 13 | 13 | 13 |
Wärmespeicherfähigkeit (mit Rsi) | κi,unten | [Wh/m2 K)] | 19 | 19 | 19 |
Schalldämmung | |||||
Bewertetes Schalldämm-Mass | Rw | [dB] | 65 | 65 | 65 |
Spektrum-Anpassungswerte | (C;Ctr) | [dB] | (-2;-9) | (-2;-9) | (-2;-9) |
Bewerteter Norm-Trittschallpegel | L'nw | [dB] | 42 | 42 | 42 |
Spektrum-Anpassungswerte | (Ci) | [dB] | (-2) | (-2) | (-2) |
Brandschutz | |||||
Feuerwiderstand | – | [Minuten] | 120 | 120 | 120 |
Ökologie | |||||
Umweltbelastungspunkte | UBP | [Pt/(m2 a)] | 1857 | 2029 | 2286 |
Anteil Dämmung | – | [%] | 7 | 7 | 6 |
Beurteilungsgrundlagen: Saint-Gobain Isover AG.
Brandschutzregister VKF, allgemein anerkannte Bauprodukte.
Beanspruchungskategorie, Nenndicke und Festigkeitsklasse gemäss SIA 251.
Wärmespeicherfähigkeit gültig für Klebeparkett.
Beurteilungsgrösse des Bundesamtes für Umwelt BAFU.
Weitere Kennzahlen zur ökologischen Qualität des Bauteils siehe EcoSai-Datei.