Hinterlüftete Fassaden
Stahlkassettenwand 500 und 600 mm, gelocht
Schallabsorption ISOLENE P 032 und CLADISOL 032
Stahlkassettenwand 500 und 600 mm, gelocht
Schallabsorption ISOLENE P 032 und CLADISOL 032
Schnitt und Beschrieb

- Stahlkonstruktion
- Blechkassettensystem gelocht
- Wärme- und Schalldämmung ISOLENE P 032, λD = 0.032 W/(m K)
- Dampfbremse
- Wärme- und Schalldämmung CLADISOL 032 120 für Kassettentiefe 100 mm CLADISOL 032 140 für Kassettentiefe 120 mm λD = 0.032 W/(m K)
- Hinterlüftung
- Profilblech 0.63 mm
- Distanzbohrschraube SFS
Eigenschaften
pik_bdb_thermik
pik_bdb_akustik
Menge
Description | Unité 1 | Unité 2 | Variant 1 | Variant 2 | Variant 3 | Variant 4 | Variant 5 | Variant 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kassettenbreite | b | [mm] | 500 | 600 | 600 | |||
ISOLENE P 032 | d | [mm] | 20 | 20 | 20 | |||
CLADISOL 032 | d | [mm] | 140 | 120 | 140 | |||
Wärmeschutz im Winter und Sommer | ||||||||
Wärmedurchgangskoeffizient: | ||||||||
– inklusive Wärmebrücken | U | [W/(m2 K)] | 0.28 | 0.28 | 0.26 | |||
– ohne Wärmebrücken | U0 | [W/(m2 K)] | 0.19 | 0.22 | 0.19 | |||
Wärmeschutz im Sommer | ||||||||
Wärmespeicherfähigkeit (mit Rsi) | κi | [Wh/m2 K)] | 2 | 2 | 2 | |||
Schalldämmung | ||||||||
Bewertetes Schalldämm-Mass | Rw | [dB] | 39 | 39 | 39 | |||
Spektrum-Anpassungswerte | (C;Ctr) | [dB] | (-2;-6) | (-2;-6) | (-2;-6) | |||
Ökologie | ||||||||
Umweltbelastungspunkte | UBP | [Pt/(m2 a)] | 1634 | 1525 | 1585 | |||
Anteil Dämmung | – | [%] | 10 | 10 | 11 |
Beurteilungsgrundlagen: Saint-Gobain Isover AG.
Beurteilungsgrösse des Bundesamtes für Umwelt BAFU.
3 Schrauben pro m2.
Weitere Kennzahlen zur ökologischen Qualität des Bauteils siehe EcoSai-Datei.