Geneigte Dächer - Dämmung im Tragwerk
Sanierung von aussen - Variante 1
Mit Zusatzdämmung PB M 030
Sanierung von aussen - Variante 1
Mit Zusatzdämmung PB M 030
Schnitt und Beschrieb

- Tondachziegel / Dachlattung
- Konterlattung / Hinterlüftung
- Sous-couverture souple selon SIA 232/1,p.ex. INTEGRA ZUB
- Isolation thermique et phoniquePB M 030, λD = 0.030 W/(m K)
- Pare-vapeur / Etanchéité à l'airVARIO XTRA
- Isolation thermique et phoniqueISOCONFORT 032 PR, λD = 0.032 W/(m K)
- Lattung / Leitungen
- Gipsbauplatte 12.5 mm
Eigenschaften
pik_bdb_thermik
pik_bdb_akustik
Menge
Description | Unité 1 | Unité 2 | Variant 1 | Variant 2 | Variant 3 | Variant 4 | Variant 5 | Variant 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB M 030 | d | [mm] | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 |
ISOCONFORT 032 | d | [mm] | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 160 |
Wärmeschutz im Winter und Sommer | ** | ** | ** | ** | ** | *** | ||
Wärmedurchgangskoeffizient: | ||||||||
– inklusive Wärmebrücken | U | [W/(m2 K)] | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
– ohne Wärmebrücken | U0 | [W/(m2 K)] | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
Wärmeschutz im Sommer | ||||||||
Dynamischer Wärmedurchgangskoeffizient | U24 | [W/(m2 K)] | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
Wärmespeicherfähigkeit (mit Rsi) | κi | [Wh/m2 K)] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Schalldämmung | ||||||||
Bewertetes Schalldämm-Mass | Rw | [dB] | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Spektrum-Anpassungswerte | (C;Ctr) | [dB] | (-2;-8) | (-2;-8) | (-2;-8) | (-2;-8) | (-2;-8) | (-2;-8) |
Ökologie | ||||||||
Umweltbelastungspunkte | UBP | [Pt/(m2 a)] | 503 | 533 | 519 | 548 | 534 | 563 |
Anteil Dämmung | – | [%] | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 41 |
Beurteilungsgrundlagen: LIGNUM, DIN 4109-33:2016, www.dataholz.com. Rw für Dachschiefer und Betondachziegel: + 2 dB.
Achsabstand Sparren 650 mm, Sparrenbreite 100 mm; Achsabstand Lattung 650 mm, Lattenbreite 60 mm.
STANDARD, ADVANCED, PREMIUM, EXCELLENCE; siehe Infoblatt "Isover-Referenzklassen".
Beurteilungsgrösse des Bundesamtes für Umwelt BAFU.
Weitere Kennzahlen zur ökologischen Qualität des Bauteils siehe EcoSai-Datei.
Umweltbelastungspunkte der Neubau-Komponenten.