Anwendungsbereiche
Holzbauten, Modernisierungen, diffusionsoffene und feuchtegefährdete Aufbauten.

Technische Daten
Symbole | Einheiten | Messwerte | Normen | ||
---|---|---|---|---|---|
Brandverhaltensgruppe | Classe RF | [-] | RF3 (cr) | AEAI | |
Dicke | d | [mm] | 0.30 | - | |
Flächengewicht | m | [g/m²] | 117 | - | |
Nagel-Ausreisskraft | σzug | [N] | ≥ 250 | EN 12310-1 | |
Höchstzugkraft | σzug max | N/50 mm | ≥ 370 | EN 12310-2 | |
Maximale Anwendungstemperatur | θmax | [°C] | 80 | - | |
Sd-Wert | s | [m] | 0.3 – 5 | SIA 279 |
Sortiment
Lieferzeit | Breiten cm | Längen m | Preise CHF/m² | Einzelpaket Rolle | Einzelpaket m² | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 150 | 40 | 3.70 | 1 | 60 |
Neue Formate bzw. modifizierte Paketinhalte