Anwendungsbereiche
Wärme- und Schalldämmung zwischen Sparren für Dächer und Balkenlagen sowie in Ständerkonstruktionen von Aussen- und Innenwänden.
Vorteile
Technische Daten
Symbole | Einheiten | Messwerte | Normen | ||
---|---|---|---|---|---|
Spezifische Wärmekapazität | c | [J(kg K)] | 1030 | SIA 279.084 | |
Brandverhaltensgruppe | Classe RF | [-] | RF1 (A1) | AEAI | |
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit | λD | [W/(m K)] | 0.035 | SIA 279 | |
Diffusionswiderstandszahl | µ | [-] | 1 | SIA 381.101 | |
Rohdichte | ρa | [kg/m³] | ≈ 20 | SIA 279.067 | |
Längenbezogener Strömungswiderstand | r | [kPa s/m²] | ≥ 5 | SIA 181.205 |
Sortiment
Dicken mm | Breiten cm | Lieferzeit | Preise CHF/m² | Längen cm | Einzelpaket Rolle | Einzelpaket m² | Multipac EP | Multipac m² | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 120 | - | 8.40 | 850 | 1 | 10.20 | 24 | 244.80 | |
60 | 120 | - | 10.30 | 700 | 1 | 8.40 | 24 | 201.60 | |
80 | 120 | - | 12.10 | 530 | 1 | 6.36 | 24 | 152.64 | |
100 | 120 | - | 14.60 | 450 | 1 | 5.40 | 24 | 129.60 | |
120 | 120 | - | 17.80 | 390 | 1 | 4.68 | 24 | 112.32 | |
140 | 120 | - | 20.90 | 340 | 1 | 4.08 | 24 | 97.92 | |
160 | 120 | - | 22.60 | 260 | 1 | 3.12 | 24 | 74.88 | |
180 | 120 | - | 25.00 | 230 | 1 | 2.76 | 24 | 66.24 | |
200 | 120 | - | 27.20 | 220 | 1 | 2.64 | 24 | 63.36 | |
220 | 120 | - | 30.90 | 210 | 1 | 2.52 | 24 | 60.48 | |
240 | 120 | - | 33.20 | 210 | 1 | 2.52 | 24 | 60.48 | |
260 | 120 | - | 35.90 | 180 | 1 | 2.16 | 24 | 51.84 | |
280 | 120 | xx | 38.70 | 260 | 1 | 3.12 | 12 | 37.44 | |
300 | 120 | xx | 41.50 | 240 | 1 | 2.88 | 12 | 34.56 |
Ab Dicke 280 mm: Maxiroll-Ø ca. 50 cm.
Lieferzeit :
- : Ab Lager / X: innerhalb von 5 Werktagen / XX: innerhalb von 10 Werktagen
Lieferzeit :
- : Ab Lager / X: innerhalb von 5 Werktagen / XX: innerhalb von 10 Werktagen