Anwendungsbereiche
Hochleistungs-Wärme- und Schalldämmung zwischen Sparren für Dächer und Balkenlagen sowie in Ständerkonstruktionen von Aussen- und Innenwänden.

Add a new comment
Technische Daten
Symbole | Einheiten | Messwerte | Normen | ||
---|---|---|---|---|---|
Spezifische Wärmekapazität | c | [J(kg K)] | 1030 | SIA 279.084 | |
Brandverhaltensgruppe | Classe RF | [-] | RF1 (A1) | AEAI | |
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit | λD | [W/(m K)] | 0.030 | SIA 279 | |
Diffusionswiderstandszahl | µ | [-] | 1 | SIA 381.101 | |
Rohdichte | ρa | [kg/m³] | ≈ 38 | SIA 279.067 | |
Längenbezogener Strömungswiderstand | r | [kPa s/m²] | ≥ 40 | SIA 181.205 |
Sortiment
Dicken mm | Lieferzeit | Breiten cm | Längen cm | Preise CHF/m² | Einzelpaket Rolle | Einzelpaket m² | Multipac EP | Multipac m² | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | - | 120 | 640 | 13.00 | 1 | 7.68 | 24 | 184.32 | |
60 | - | 120 | 430 | 18.90 | 1 | 5.16 | 24 | 123.84 | |
80 | - | 120 | 320 | 24.95 | 1 | 3.84 | 24 | 92.16 | |
100 | - | 120 | 420 | 31.10 | 1 | 5.04 | 12 | 60.48 | |
120 | - | 120 | 360 | 37.00 | 1 | 4.32 | 12 | 51.84 | |
140 | - | 120 | 310 | 42.75 | 1 | 3.72 | 12 | 44.64 | |
160 | - | 120 | 270 | 48.25 | 1 | 3.24 | 12 | 38.88 | |
180 | - | 120 | 240 | 54.20 | 1 | 2.88 | 12 | 34.56 |
Ab Dicke 100 mm: Maxiroll-Ø ca. 50 cm.