Anwendungsbereiche
Zum Einlegen in die perforierten Sicken von Montana Dachprofilen Swiss Panel. Im Bild links: SP 45 und SP 59, rechts: alle anderen Dimensionen.
Vorteile
Technische Daten
Symbole | Einheiten | Messwerte | Normen | ||
---|---|---|---|---|---|
Spezifische Wärmekapazität | c | [J(kg K)] | 1030 | SIA 279.084 | |
Brandverhaltensgruppe | Classe RF | [-] | RF1 (A2-s1,d0) | AEAI | |
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit | λD | [W/(m K)] | 0.039 | SIA 279 | |
Diffusionswiderstandszahl | µ | [-] | 1 | SIA 381.101 | |
Rohdichte | ρa | [kg/m³] | ≈ 16 | SIA 279.067 | |
Längenbezogener Strömungswiderstand | r | [kPa s/m²] | ≥ 5 | SIA 181.205 |
Sortiment
Artikelbezeichnung | Dicken mm | Breiten cm | Preise CHF/m | Längen cm | Einzelpaket m | Einzelpaket Stück | Einwegpalette EP | Einwegpalette m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP 45 SP 59 | 40 | 7.5/3.5 | 3.00 | 100 | 120.0 | 120 | 6 | 720.0 | |
SP 111 | 80 | 8 | 1.75 | 650 | 97.5 | 15 | 6 | 585.0 | |
SP 80 | 80 | 6 | 1.35 | 650 | 130.0 | 20 | 6 | 780.0 | |
SP 106 SP 110 SP 160 | 100 | 9 | 2.25 | 580 | 75.4 | 13 | 6 | 452.4 | |
SP 100 SP 105 SP 135 SP 153 | 120 | 8 | 2.35 | 500 | 75.0 | 15 | 6 | 450.0 | |
SP 200 | 120 | 12 | 3.80 | 500 | 50.0 | 10 | 6 | 300.0 |
Lieferzeiten auf Anfrage