Anwendungsbereiche
Hochleistungs-Wärme- und Schalldämmung in Holzkonstruktionen, Zweischalenmauerwerken und Dachböden.

Vorteile
Technische Daten
Symbole | Einheiten | Messwerte | Normen | ||
---|---|---|---|---|---|
Spezifische Wärmekapazität | c | [J(kg K)] | 1030 | SIA 279.084 | |
Brandverhaltensgruppe | Classe RF | [-] | RF1 (A1) | AEAI | |
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit | λD | [W/(m K)] | 0.032 | SIA 279 | |
Diffusionswiderstandszahl | µ | [-] | 1 | SIA 381.101 | |
Rohdichte | ρa | [kg/m³] | ≈ 26 | SIA 279.067 | |
Längenbezogener Strömungswiderstand | r | [kPa s/m²] | ≥ 25 | SIA 181.205 |
Sortiment
Dicken mm | Lieferzeit | Breiten cm | Längen cm | Preise CHF/m² | Einzelpaket Platten | Einzelpaket m² | Multipac EP | Multipac m² | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | - | 60 | 125 | 8.00 | 20 | 15.00 | 16 | 240.00 | |
40 | - | 60 | 125 | 10.30 | 14 | 10.50 | 16 | 168.00 | |
50 | - | 60 | 125 | 12.10 | 12 | 9.00 | 16 | 144.00 | |
60 | - | 60 | 125 | 14.50 | 10 | 7.50 | 16 | 120.00 | |
80 | - | 60 | 125 | 17.50 | 7 | 5.25 | 16 | 84.00 | |
100 | - | 60 | 125 | 21.40 | 6 | 4.50 | 16 | 72.00 | |
120 | - | 60 | 125 | 25.00 | 5 | 3.75 | 16 | 60.00 | |
140 | - | 60 | 125 | 28.90 | 4 | 3.00 | 16 | 48.00 | |
160 | - | 60 | 125 | 32.70 | 3 | 2.25 | 16 | 36.00 | |
180 | - | 60 | 125 | 35.70 | 3 | 2.25 | 16 | 36.00 | |
200 | - | 60 | 125 | 38.70 | 3 | 2.25 | 16 | 36.00 | |
220 | - | 60 | 125 | 42.20 | 2 | 1.50 | 20 | 30.00 | |
240 | ! | 60 | 125 | 45.90 | 2 | 1.50 | 20 | 30.00 | |
260 | ! | 60 | 125 | 49.70 | 2 | 1.50 | 20 | 30.00 |
Andere Abmessungen oder Ausführungen sowie verschiedene Beschichtungen möglich.