Anwendungsbereiche
Hochleistungs-Wärme- und Schalldämmung von hinterlüfteten, opaken Fassaden.

Vorteile
Technische Daten
Symbole | Einheiten | Messwerte | Normen | ||
---|---|---|---|---|---|
Spezifische Wärmekapazität | c | [J(kg K)] | 1030 | SIA 279.084 | |
Brandverhaltensgruppe | Classe RF | [-] | RF1 (A1) | AEAI | |
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit | λD | [W/(m K)] | 0.030 | SIA 279 | |
Diffusionswiderstandszahl | µ | [-] | 1 | SIA 381.101 | |
Rohdichte | ρa | [kg/m³] | ≈ 38 | SIA 279.067 | |
Längenbezogener Strömungswiderstand | r | [kPa s/m²] | ≥ 40 | SIA 181.205 |
Sortiment
Dicken mm | Lieferzeit | Breiten cm | Längen cm | Preise CHF/m² | Einzelpaket Platten | Einzelpaket m² | Multipac EP | Multipac m² | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | - | 60 | 125 | 11.80 | 12 | 9.00 | 12 | 108.00 | |
50 | - | 60 | 125 | 14.40 | 10 | 7.50 | 12 | 90.00 | |
60 | - | 60 | 125 | 17.20 | 8 | 6.00 | 12 | 72.00 | |
80 | - | 60 | 125 | 22.60 | 6 | 4.50 | 12 | 54.00 | |
100 | - | 60 | 125 | 28.10 | 6 | 4.50 | 12 | 54.00 | |
120 | - | 60 | 125 | 33.60 | 4 | 3.00 | 12 | 36.00 | |
140 | - | 60 | 125 | 38.80 | 4 | 3.00 | 12 | 36.00 | |
160 | - | 60 | 125 | 43.80 | 3 | 2.25 | 12 | 27.00 | |
180 | - | 60 | 125 | 49.20 | 3 | 2.25 | 12 | 27.00 | |
200 | - | 60 | 125 | 54.80 | 3 | 2.25 | 12 | 27.00 | |
220 | - | 60 | 125 | 59.70 | 2 | 1.50 | 12 | 18.00 | |
240 | - | 60 | 125 | 66.40 | 2 | 1.50 | 12 | 18.00 | |
260 | xx | 60 | 125 | 72.80 | 2 | 1.50 | 12 | 18.00 | |
280 | xx | 60 | 125 | 78.30 | 2 | 1.50 | 12 | 18.00 | |
300 | ! | 60 | 125 | 83.70 | 2 | 1.50 | 12 | 18.00 |
Beachten Sie auch unser Sortiment Dämmstoffbefestiger.