Anwendungsbereiche
Wärme- und Schalldämmung von Steildächern mit sichtbaren Sparren sowie von Estrichböden (unter geeigneten Holzwerkstoffplatten).

Vorteile
Technische Daten
Symbole | Einheiten | Messwerte | Normen | ||
---|---|---|---|---|---|
Spezifische Wärmekapazität | c | [J(kg K)] | 1030 | SIA 279.084 | |
Brandverhaltensgruppe | Classe RF | [-] | RF1 (A2-s1,d0) | AEAI | |
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit | λD | [W/(m K)] | 0.034 | SIA 279 | |
Druckspannung bei 10% Stauchung | CS(10) | [kPa] | ≥ 15/20 | SIA 279.066 | |
Diffusionswiderstandszahl | µ | [-] | 1 | SIA 381.101 | |
Rohdichte | ρa | [kg/m³] | ≈ 65 | SIA 279.067 | |
Längenbezogener Strömungswiderstand | r | [kPa s/m²] | ≥ 25 | SIA 181.205 |
Sortiment
Dicken mm | Lieferzeit | Breiten cm | Längen cm | Preise CHF/m² | Einzelpaket Platten | Einzelpaket m² | Multipac EP | Multipac m² | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | - | 60 | 125 | 17.20 | 5 | 3.75 | 16 | 60.00 | |
80 | - | 60 | 125 | 22.00 | 4 | 3.00 | 12 | 36.00 | |
100 | - | 60 | 125 | 26.10 | 3 | 2.25 | 16 | 36.00 | |
120 | - | 60 | 125 | 30.80 | 3 | 2.25 | 12 | 27.00 | |
140 | - | 60 | 125 | 35.90 | 2 | 1.50 | 16 | 24.00 | |
160 | - | 60 | 125 | 40.80 | 2 | 1.50 | 12 | 18.00 | |
180 | - | 60 | 125 | 43.70 | 2 | 1.50 | 12 | 18.00 | |
200 | - | 60 | 125 | 46.80 | 2 | 1.50 | 12 | 18.00 | |
220 | - | 60 | 125 | 53.10 | 2 | 1.50 | 8 | 12.00 | |
240 | - | 60 | 125 | 57.90 | 2 | 1.50 | 8 | 12.00 |
CS(10) ≥ 15 kPa für Dicken von 60 bis 80 mm
CS(10) ≥ 20 kPa für Dicken von 100 bis 240 mm
CS(10) ≥ 20 kPa für Dicken von 100 bis 240 mm