Anwendungsbereiche
Hochleistungs-Wärme- und Schalldämmung sowie Brandschutz im Holzrahmenbau. Vorfabrikation von Wand-, Steildach- und Flachdachelementen.

Vorteile
Technische Daten
Symbole | Einheiten | Messwerte | Normen | ||
---|---|---|---|---|---|
Spezifische Wärmekapazität | c | [J(kg K)] | 1030 | SIA 279.084 | |
Brandverhaltensgruppe | Classe RF | [-] | RF1 (A1) | AEAI | |
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit | λD | [W/(m K)] | 0.032 | SIA 279 | |
Diffusionswiderstandszahl | µ | [-] | 1 | SIA 381.101 | |
Rohdichte | ρa | [kg/m³] | ≈ 28 | SIA 279.067 | |
Längenbezogener Strömungswiderstand | r | [kPa s/m²] | ≥ 25 | SIA 181.205 |
Sortiment
Dicken mm | Lieferzeit | Breiten cm | Längen cm | Preise CHF/m² | Einzelpaket Rolle | Einzelpaket m² | Multipac EP | Multipac m² | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | - | 60 | 360 | 23.90 | 2 | 4.32 | 24 | 103.68 | |
120 | - | 60 | 480 | 28.15 | 2 | 5.76 | 12 | 69.12 | |
140 | - | 60 | 410 | 32.85 | 2 | 4.92 | 12 | 59.04 | |
160 | - | 60 | 360 | 37.35 | 2 | 4.32 | 12 | 51.84 | |
180 | - | 60 | 320 | 42.35 | 2 | 3.84 | 12 | 46.08 | |
200 | - | 60 | 290 | 47.15 | 2 | 3.48 | 12 | 41.76 |
Ab Dicke 120 mm: Maxiroll-Ø ca. 50 cm.