Anwendungsbereiche
Hochleistungs-Wärme- und Schalldämmung sowie Brandschutz im Holzrahmenbau. Vorfabrikation von Wand-, Steildach- und Flachdachelementen.

Vorteile
Technische Daten
Symbole | Einheiten | Messwerte | Normen | ||
---|---|---|---|---|---|
Spezifische Wärmekapazität | c | [J(kg K)] | 1030 | SIA 279.084 | |
Brandverhaltensgruppe | Classe RF | [-] | RF1 (A1) | AEAI | |
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit | λD | [W/(m K)] | 0.032 | SIA 279 | |
Diffusionswiderstandszahl | µ | [-] | 1 | SIA 381.101 | |
Rohdichte | ρa | [kg/m³] | ≈ 28 | SIA 279.067 | |
Längenbezogener Strömungswiderstand | r | [kPa s/m²] | ≥ 25 | SIA 181.205 |
Sortiment
Dicken mm | Lieferzeit | Breiten cm | Längen cm | Preise CHF/m² | Einzelpaket Rolle | Einzelpaket m² | Multipac EP | Multipac m² | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | - | 57.5 | 360 | 21.90 | 2 | 4.14 | 24 | 99.36 | |
120 | - | 57.5 | 480 | 25.80 | 2 | 5.52 | 12 | 66.24 | |
140 | - | 57.5 | 410 | 30.10 | 2 | 4.71 | 12 | 56.58 | |
160 | - | 57.5 | 360 | 34.20 | 2 | 4.14 | 12 | 49.68 | |
180 | - | 57.5 | 320 | 38.80 | 2 | 3.68 | 12 | 44.16 | |
200 | - | 57.5 | 290 | 43.20 | 2 | 3.33 | 12 | 40.02 |
Ab Dicke 120 mm: Maxiroll-Ø ca. 50 cm.
Andere Dicken und Breiten siehe ISOCONFORT 032 PR.
Andere Dicken und Breiten siehe ISOCONFORT 032 PR.