Anwendungsbereiche
Hochleistungs-Wärme- und Schalldämmung zwischen Sparren mit parallelen Feldern für Dächer und Balkenlagen sowie in Ständerkonstruktionen von Aussen- und Innenwänden.

Vorteile
Technische Daten
Symbole | Einheiten | Messwerte | Normen | ||
---|---|---|---|---|---|
Spezifische Wärmekapazität | c | [J(kg K)] | 1030 | SIA 279.084 | |
Brandverhaltensgruppe | Classe RF | [-] | RF1 (A1) | AEAI | |
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit | λD | [W/(m K)] | 0.032 | SIA 279 | |
Diffusionswiderstandszahl | µ | [-] | 1 | SIA 381.101 | |
Rohdichte | ρa | [kg/m³] | ≈ 28 | SIA 279.067 | |
Längenbezogener Strömungswiderstand | r | [kPa s/m²] | ≥ 25 | SIA 181.205 |
Sortiment
Dicken mm | Lieferzeit | Breiten cm | Längen cm | Preise CHF/m² | Einzelpaket Rolle | Einzelpaket m² | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | X | 30 - 80 | 540 | 15.10 | 1 | * | |
80 | X | 30 - 80 | 420 | 18.80 | 1 | * | |
100 | X | 30 - 80 | 360 | 22.90 | 1 | * | |
120 | X | 30 - 80 | 480 | 27.00 | 1 | * | |
140 | X | 30 - 80 | 410 | 31.50 | 1 | * | |
160 | X | 30 - 80 | 360 | 35.80 | 1 | * | |
180 | X | 30 - 80 | 320 | 40.40 | 1 | * | |
200 | X | 30 - 80 | 290 | 44.80 | 1 | * | |
220 | X | 30 - 80 | 260 | 49.30 | 1 | * | |
240 | X | 30 - 80 | 240 | 53.20 | 1 | * | |
260 | X | 30 - 80 | 220 | 57.20 | 1 | * |
Ab Dicke 120 mm: Maxiroll-Ø ca. 50 cm.
Breiten nach Mass, für Sparrenabstände von 29.5 bis zu 79.5 cm, alle 5 mm.
Kostenlose Palettisierung.
Breiten nach Mass, für Sparrenabstände von 29.5 bis zu 79.5 cm, alle 5 mm.
Kostenlose Palettisierung.