Anwendungsbereiche
Zur Dämmstoffbefestigung bei hinterlüfteten Fassaden.

Technische Daten
Symbole | Einheiten | Messwerte | Normen | ||
---|---|---|---|---|---|
Durchmesser | d | [mm] | 8 | - | |
Bohrdurchmesser | d0 | [mm] | 8 | - | |
Tellerdurchmesser | df | [mm] | 90 | - | |
Verankerungstiefe | hef | [mm] | ≥ 20 | - | |
Bohrlochtiefe | h0 | [mm] | ≥ 30 | - |
Sortiment
Artikelbezeichnung | Dicken mm | Lieferzeit | Längen mm | Preise CHF/Stück | Liefereinheit Stück | Preis CHF/LE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HIF 60 | ≤ 60 | - | 85 | 0.194 | 250 | 48.50 | |
HIF 80 | ≤ 80 | - | 105 | 0.222 | 250 | 55.50 | |
HIF 100 | ≤ 100 | - | 125 | 0.231 | 200 | 46.20 | |
HIF 120 | ≤ 120 | - | 145 | 0.253 | 200 | 50.60 | |
HIF 140 | ≤ 140 | - | 165 | 0.271 | 150 | 40.65 | |
HIF 160 | ≤ 160 | - | 185 | 0.308 | 150 | 46.20 | |
HIF 180 | ≤ 180 | - | 205 | 0.352 | 100 | 35.20 | |
HIF 200 | ≤ 200 | - | 225 | 0.417 | 100 | 41.70 | |
HIF 220 | ≤ 220 | - | 245 | 0.476 | 100 | 47.60 | |
HIF 240 | ≤ 240 | - | 265 | 0.562 | 100 | 56.20 |
In Lochstein: nicht schlagboren!