Anwendungsbereiche

Technische Daten
Symbole | Einheiten | Messwerte | Normen | ||
---|---|---|---|---|---|
Brandverhaltensgruppe | Classe RF | [-] | RF3 (cr) | AEAI | |
Dicke | d | [mm] | 0.20 | - | |
Flächengewicht | m | [g/m²] | 185 | - | |
Sd-Wert | s | [m] | 100 | SIA 279 | |
Maximale Anwendungstemperatur | θmax | [°C] | 80 | - |
Sortiment
Lieferzeit | Breiten cm | Längen m | Preise CHF/m² | Einzelpaket Rolle | Einzelpaket m² | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 200 | 50 | 1.70 | 1 | 100 | |
- | 300 | 33 | 1.70 | 1 | 99 |