Produits et prix 2012
| Produit | Domaine d'application | Performance | Densité |
| APICO | REVÊTEMENTS - PARE-VAPEUR | ||
| REVÊTEMENTS | REVÊTEMENTS - PARE-VAPEUR | 6 | |
| FLAMMEX N | REVÊTEMENTS - PARE-VAPEUR | 5 | |
| FLAMMEX SR | REVÊTEMENTS - PARE-VAPEUR | 135 | |
| VARIO KM DUPLEX UV | REVÊTEMENTS - PARE-VAPEUR | 5 | |
| ISOCALOR | DALLES SOLS PLAFONDS | 0.035 | 80 |
| ISO-SWISS | DALLES SOLS PLAFONDS | 0.031 | 50 |
| ISOTHERM 035 | DALLES SOLS PLAFONDS | 0.035 | 60 |
| LURO 814 | DALLES SOLS PLAFONDS | 0.035 | 80 |
| PB A | DALLES SOLS PLAFONDS | 0.031 | 50 |
| PS 81 | DALLES SOLS PLAFONDS | 0.032 | 80 |
| SONEBEL | DALLES SOLS PLAFONDS | 0.038 | 20 |
| BANDES DE RIVES | DALLES SOLS PLAFONDS | ||
| THERMO-PLUS | DALLES SOLS PLAFONDS | 0.031 | 50 |
| TONGA | DALLES SOLS PLAFONDS | 0.035 | 100 |
| ISOCONFORT 032 | TOITS | 0.032 | 28 |
| ISOFLAT | TOITS | 0.038 | 100 |
| ISOTHERM 035 | TOITS | 0.035 | 60 |
| PANNEAUX CHEVRONS 032 PR | TOITS | 0.032 | 28 |
| UNIROLL 035 | TOITS | 0.035 | 20 |
| UNIROLL 035 PR | TOITS | 0.035 | 20 |
| CLIMATEL 2 S | ISOLATIONS TECHNIQUES | 50 | |
| FEUTRE T | ISOLATIONS TECHNIQUES | 22 | |
| COQUILLES VETROFLEX | ISOLATIONS TECHNIQUES | 10 | |
| COQUILLES VETROFLEX AVEC REVÊTEMENT | ISOLATIONS TECHNIQUES | 10 | |
| LAINE T | ISOLATIONS TECHNIQUES | 6 | |
| LAINE TRIV | ISOLATIONS TECHNIQUES | 0.035 | 6 |
| BOURRELETS | ISOLATIONS TECHNIQUES | 6 | |
| CLADIROLL 032 | PAROIS MURS FAÇADES | 0.032 | 29 |
| CLADISOL | PAROIS MURS FAÇADES | 0.035 | 25 |
| CLADISOL 032 | PAROIS MURS FAÇADES | 0.032 | 29 |
| FM | PAROIS MURS FAÇADES | 0.035 | 25 |
| ISOFIX 035 | PAROIS MURS FAÇADES | 0.035 | 20 |
| ISOLENE P | PAROIS MURS FAÇADES | 0.032 | 60 |
| ISOPONTE 032 | PAROIS MURS FAÇADES | 0.032 | 80 |
| ISOPONTE DS | PAROIS MURS FAÇADES | ||
| ISORESIST 1000 036 | PAROIS MURS FAÇADES | 0.036 | 20 |
| ISORESIST 1000 036 PR | PAROIS MURS FAÇADES | 0.036 | 20 |
| ISORESIST PIANO | PAROIS MURS FAÇADES | 0.039 | 16 |
| ISORESIST PIANO PLUS | PAROIS MURS FAÇADES | 0.036 | 20 |
| ISOVOX | PAROIS MURS FAÇADES | 0.035 | 22 |
| ISOVOX R CONFORT | PAROIS MURS FAÇADES | 0.039 | 14 |
| PB C F OV | PAROIS MURS FAÇADES | 0.034 | 28 |
| PB F 032 (60 x 100) | PAROIS MURS FAÇADES | 0.032 | 38 |
| PB F 032 (60 x 125) | PAROIS MURS FAÇADES | 0.032 | 38 |
| PB F EXTRA | PAROIS MURS FAÇADES | 0.034 | 29 |
| PB F MARMOR | PAROIS MURS FAÇADES | 0.032 | 38 |
| PB M 032 | PAROIS MURS FAÇADES | 0.032 | 29 |
| PB M 035 | PAROIS MURS FAÇADES | 0.035 | 20 |
| PB M KRAFT | PAROIS MURS FAÇADES | 0.035 | 20 |
| PB M R | PAROIS MURS FAÇADES | 0.035 | 20 |
| PHOENIX 032 (60 x 100) | PAROIS MURS FAÇADES | 0.032 | 29 |
| PHOENIX 032 (60 x 125) | PAROIS MURS FAÇADES | 0.032 | 29 |
| THERMO-PLUS COLOR | PAROIS MURS FAÇADES | 0.031 | 50 |
| CLADISOL VIS AUTOPERFORANTE | ACCESSOIRES | ||
| ÉTRIER | ACCESSOIRES | ||
| COUTEAUX | ACCESSOIRES | ||
| SAC RECYCLING | ACCESSOIRES | ||
| Machines à découper | ACCESSOIRES | ||
| TAFIXE | ACCESSOIRES |
© Copyright 2010 Saint-Gobain - L'isolation Responsable